產品名稱:蒸汽渦輪流量計
產品型號:未知
產品報價:
產品特點:智能一體化蒸汽渦輪流量計是采用先進的超低功耗單片微機技術研制的渦輪流量傳感器與顯示積算一體化的新型智能儀表,采用雙排液晶現場顯示,具有機構緊湊、讀數直觀清晰、可靠.
咨詢電話:029-88923955
發郵件給我們:[yunyi@369yb.com]
蒸汽渦輪流量計的流量范圍: |
型號規格 | 公稱通徑(mm) | 流量范圍(m3/h) | 始動流量(m3/h) | 工作壓力(MPa) | 安裝形式 |
ZS-LWGQ-25A | 25(1") | 0.7-7 | 0.6 | 4.0 | 法蘭(螺紋) |
ZS-LWGQ-25B | 1.5-15 | 1.0 | 4.0 | ||
ZS-LWGQ-25C | 3-30 | 2.0 | 4.0 | ||
ZS-LWGQ-40A | 40(1.5") | 4-40 | 2.5 | 4.0 | 法蘭(螺紋) |
ZS-LWGQ-40B | 8-80 | 3 | 4.0 | ||
ZS-LWGQ-50A | 50(2") | 10-100 | 3.5 | 4.0 | 法蘭 |
ZS-LWGQ-50B | 15-150 | 4 | 4.0 | 法蘭 | |
ZS-LWGQ-80 | 80(3") | 15-300 | 4 | 1.6 | 法蘭 |
ZS-LWGQ-100 | 100(4") | 20-400 | 5 | 1.6 | 法蘭 |
ZS-LWGQ-150 | 150(6") | 50-1000 | 8 | 1.6 | 法蘭 |
ZS-LWGQ-200 | 200(8") | 100-2000 | 20 | 1.6 | 法蘭 |
ZS-LWGQ-250 | 250(10") | 150-3000 | 30 | 1.6 | 法蘭 |
ZS-LWGQ-300 | 300(12") | 200-4000 | 40 | 1.6 | 法蘭 |
蒸汽渦輪流量計選型表: |
型號 | 說明 | ||||
ZS-LWGQ- | □ | -□ | /□ | /□ | |
類型 | N | 氣體渦輪流量傳感器 | |||
儀表口徑 | 25A/B/C | 25mm | |||
40A/B | 40 mm | ||||
50A/B | 50 mm | ||||
80 | 80 mm | ||||
100 | 100 mm | ||||
150 | 150 mm | ||||
200 | 200 mm | ||||
250 | 250 mm | ||||
300 | 300 mm | ||||
傳感器材質 | N | 基本材質,優質鋁合金。(最高耐壓:1.0MPa) | |||
S | 不銹鋼材質。(高壓防腐型) | ||||
特殊結構 | A | 氧氣專用結構(脫油脫脂處理) | |||
B |
蒸汽專用結構(高流速設計) |