產(chǎn)品名稱:無(wú)紙記錄儀
產(chǎn)品型號(hào):未知
產(chǎn)品報(bào)價(jià):
產(chǎn)品特點(diǎn):無(wú)紙記錄儀.
咨詢電話:029-88923955
發(fā)郵件給我們:[yunyi@369yb.com]
通 道 數(shù) | 1~16路可選 | |
輸入信號(hào) | Ⅱ型標(biāo)準(zhǔn)信號(hào):(0~10)mA、(0~5)V、0–20mV、0–100mV。 | |
Ⅲ型標(biāo)準(zhǔn)信號(hào):(4~20)mA、(1~5)V。 | ||
熱電偶:B、E、J、K、S、T、R、N 、F1、F2、WRE。 | ||
熱電阻:Pt100、Cu50、BA1、BA2。 | ||
精 度 | ±0.2%FS | |
輸入阻抗 | 標(biāo)準(zhǔn)電流信號(hào)輸入為250Ω。 | |
其它信號(hào)輸入為大于20MΩ。 | ||
隔 離 | 通道和地之間隔離電壓大于500VAC,全隔離型,通道和通道之間隔離電壓大于250VAC。 | |
供 電 | 交流供電電壓:(100~240)VAC;頻率:(47~63)Hz;最大功耗:30VA; | |
報(bào)警輸出 | 250VAC,3A繼電器常開(kāi)觸點(diǎn) | |
絕緣強(qiáng)度 |
電源對(duì)地絕緣強(qiáng)度大于1500 VAC,漏電流10mA,1分鐘; 電源對(duì)外殼絕緣強(qiáng)度大于1500 VAC,漏電流10mA,1分鐘。 |
|
看 門(mén) 狗 | 集成WATCHDOG芯片,保證主機(jī)長(zhǎng)期安全可靠運(yùn)行。 | |
實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 采用硬件實(shí)時(shí)時(shí)鐘,掉電后由鋰電池供電,最大時(shí)鐘誤差±1分/月。 | |
掉電保護(hù) | 所有數(shù)據(jù)保存在FLASH存儲(chǔ)器中,無(wú)需后備電池,確保所有歷史數(shù)據(jù)及組態(tài)參數(shù)不會(huì)因掉電而丟失。 | |
通訊接口 | 提供RS-485和RS-232C兩種通訊接口供用戶選擇,但不能同時(shí)使用,其中RS-485串行總線與主機(jī)隔離 | |
采樣周期 | 1秒,即1秒對(duì)各通道采樣1次 | |
記 錄 | 1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、4分可設(shè)置 | |
顯 示 | 3英寸液晶顯示屏 | |
尺 寸 |
外型尺寸 144mm×144mm×220mm 開(kāi)孔尺寸 138+1mm×138+1mm |
西安仕樂(lè)克流量計(jì)廠版權(quán)所有
網(wǎng)站產(chǎn)品推薦: 電磁流量計(jì)| 分體式電磁流量計(jì)| 電磁流量計(jì)價(jià)格| 渦街流量計(jì)| 高壓電磁流量計(jì)| 超聲波流量計(jì)| 渦輪波流量計(jì)| 渦輪波流量計(jì)價(jià)格| 液體渦輪波流量計(jì)