產(chǎn)品名稱:防爆壓力變送器
產(chǎn)品型號(hào):未知
產(chǎn)品報(bào)價(jià):
產(chǎn)品特點(diǎn):防爆壓力變送器.
咨詢電話:029-88923955
發(fā)郵件給我們:[yunyi@369yb.com]
測(cè)量范圍 | -100KPa~0~200Pa...5KPa...200MPa | ||||
過載能力 | 2倍滿量程壓力(其中100MPa的產(chǎn)品過壓為1.1倍滿量程壓力) | ||||
壓力類型 | 表壓、絕壓、差壓 | ||||
測(cè)量介質(zhì) | 與316不銹鋼兼容的氣體或液體 | ||||
綜合精度 非線性、重復(fù)型、遲滯 |
±0.1%FS | ±0.25%FS | ±0.4%FS | ||
長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | 典型:±0.1%FS/年 | 最大:±0.2%FS/年 | |||
零點(diǎn)溫度漂移 | 典型:±0.02%FS/℃ | 最大:±0.05%FS/℃ | |||
滿度溫度漂移 | 典型:±0.02%FS/℃ | 最大:±0.05%FS/℃ | |||
工作溫度 | -20~ 85℃ | ||||
補(bǔ)償溫度 | -20 ~ 60℃ | ||||
供電范圍 | 12~36VDC(一般24VDC) | ||||
信號(hào)輸出 | 4~20mA/1~5VDC/0~5VDC | ||||
負(fù)載電阻 | ≤(U-12)/0.02 Ω | ||||
絕緣電阻 | ≥2000MΩ(測(cè)試條件100VDC) | ||||
分辨率 | 無(wú)限小(理論),1/100000(通常) | ||||
響應(yīng)時(shí)間 | ≤1 ms | ||||
振動(dòng)影響 | 在機(jī)械振動(dòng)頻率20Hz~1000Hz內(nèi),輸出變化小于0.1%FS | ||||
重量 |
約0.5公斤 |
西安仕樂克流量計(jì)廠版權(quán)所有
網(wǎng)站產(chǎn)品推薦: 電磁流量計(jì)| 分體式電磁流量計(jì)| 電磁流量計(jì)價(jià)格| 渦街流量計(jì)| 高壓電磁流量計(jì)| 超聲波流量計(jì)| 渦輪波流量計(jì)| 渦輪波流量計(jì)價(jià)格| 液體渦輪波流量計(jì)